/sky247-hindi/media/post_banners/HgaxRFjmRBfAch0hst2p.jpg)
ICC Men's Cricket Rankings
ICC Test Team (टेस्ट टीम) Rankings (Last Updated on 12 Dec, 2023)
रैंक | टीम | रेटिंग |
1 | भारत | 118 |
2 | ऑस्ट्रेलिया | 118 |
3 | इंग्लैंड | 115 |
4 | साउथ अफ्रीका | 104 |
5 | न्यूजीलैंड | 95 |
6 | पाकिस्तान | 92 |
7 | श्रीलंका | 79 |
8 | वेस्टइंडीज | 77 |
9 | बांग्लादेश | 51 |
10 | जिम्बाब्वे | 32 |
जरूरी नोट - अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीम ने फिलहाल रैंकिंग में जगह बनाने लायक मैच नहीं खेले हैं
ICC Top 10 Test Batsmen Rankings (Last Updated on 12th Dec, 2023)
रैंक | प्लेयर | टीम | रेटिंग |
1 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | 864 |
2 | जो रुट | ऑस्ट्रेलिया | 859 |
3 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 842 |
4 | बाबर आजम | पाकिस्तान | 829 |
5 | मार्नस लाबुशेन | ऑस्ट्रेलिया | 826 |
6 | ट्रैविस हेड | ऑस्ट्रेलिया | 818 |
7 | उस्मान ख्वाजा | ऑस्ट्रेलिया | 796 |
8 | डैरिल मिचेल | न्यूजीलैंड | 786 |
9 | हैरी ब्रूक | इंग्लैंड | 773 |
10 | रोहित शर्मा | भारत | 759 |
ICC Top 10 Test Bowlers Rankings (Last Updated on 12th Dec, 2023)
रैंक | प्लेयर | टीम | रेटिंग |
1 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 879 |
2 | कगिसो रबाडा | साउथ अफ्रीका | 825 |
3 | रविंद्र जडेजा | भारत | 782 |
4 | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 775 |
5 | शाहीन शाह अफरीदी | पाकिस्तान | 762 |
6 | ओली रॉबिंसन | इंग्लैंड | 762 |
7 | जेम्स एंडरसन | इंग्लैंड | 761 |
8 | नाथन लायन | ऑस्ट्रेलिया | 760 |
9 | प्रभात जयसूर्या | श्रीलंका | 751 |
10 | मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | 742 |
ICC Top 10 Test All- Rounders Rankings (Last Updated on 12th Dec, 2023)
रैंक | प्लेयर | टीम | रेटिंग |
1 | रविन्द्र जडेजा | भारत | 455 |
2 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 370 |
3 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 320 |
4 | बेन स्टोक्स | इंग्लैंड | 307 |
5 | अक्षर पटेल | भारत | 298 |
6 | जो रुट | इंग्लैंड | 286 |
7 | जेसन होल्डर | वेस्टइंडीज | 280 |
8 | मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | 241 |
9 | काइल मेयर्स | वेस्टइंडीज | 240 |
10 | क्रिस वोक्स | इंग्लैंड | 229 |
ICC ODI Team (वनडे टीम) Rankings (Last Updated on 12 Dec, 2023)
रैंक | टीम | रेटिंग |
1 | भारत | 121 |
2 | ऑस्ट्रेलिया | 117 |
3 | साउथ अफ्रीका | 112 |
4 | पाकिस्तान | 110 |
5 | न्यूजीलैंड | 102 |
6 | इंग्लैंड | 96 |
7 | श्रीलंका | 88 |
8 | बांग्लादेश | 87 |
9 | अफगानिस्तान | 84 |
10 | वेस्टइंडीज | 71 |
ICC Top 10 ODI Batsmen Rankings (Last Updated on 12th Dec, 2023)
रैंक | प्लेयर | टीम | रेटिंग |
1 | शुभमन गिल | भारत | 826 |
2 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 824 |
3 | विराट कोहली | भारत | 791 |
4 | रोहित शर्मा | भारत | 769 |
5 | डैरिल मिचेल | न्यूजीलैंड | 750 |
6 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 745 |
7 | रसी वैन डर डुसेन | दक्षिण अफ्रीका | 735 |
8 | हैरी टेक्टर | आयरलैंड | 729 |
9 | हेनरिक क्लासेन | दक्षिण अफ्रीका | 721 |
10 | डेविड मलान | इंग्लैंड | 707 |
ICC Top 10 ODI Bowlers Rankings (Last Updated on 12th Dec, 2023)
रैंक | प्लेयर | टीम | रेटिंग |
1 | केशव महाराज | दक्षिण अफ्रीका | 741 |
2 | जोश हेज़लवुड | ऑस्ट्रेलिया | 703 |
3 | मोहम्मद सिराज़ | भारत | 699 |
4 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 685 |
5 | एडम ज़म्पा | ऑस्ट्रेलिया | 675 |
6 | राशिद खान | अफगानिस्तान | 667 |
7 | कुलदीप यादव | भारत | 667 |
8 | ट्रेंट बोल्ट | न्यूजीलैंड | 663 |
9 | शाहीन अफरीदी | पाकिस्तान | 650 |
10 | मोहम्मद शमी | भारत | 648 |
ICC Top 10 ODI All- Rounders Rankings (Last Updated on 12th Dec, 2023)
रैंक | प्लेयर | टीम | रेटिंग |
1 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 330 |
2 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 297 |
3 | सिकंदर रज़ा | ज़िम्बाब्वे | 287 |
4 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 265 |
5 | ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 252 |
6 | असद वाला | पापुआ न्यू गिनी | 248 |
7 | मिचेल सैंटनर | न्यूजीलैंड | 247 |
8 | ज़ीशान मक़सूद | ओमान | 235 |
9 | मेहदी हसन मिराज़ | बांग्लादेश | 224 |
10 | रविंद्र जडेजा | भारत | 222 |
ICC T20I Team (टी-20 टीम) Rankings (Last Updated on 12 Dec, 2023)
रैंक | टीम | रेटिंग |
1 | भारत | 265 |
2 | इंग्लैंड | 257 |
3 | न्यूजीलैंड | 255 |
4 | पाकिस्तान | 251 |
5 | ऑस्ट्रेलिया | 250 |
6 | साउथ अफ्रीका | 250 |
7 | वेस्टइंडीज | 244 |
8 | श्रीलंका | 235 |
9 | बांग्लादेश | 226 |
10 | अफगानिस्तान | 221 |
ICC Top 10 T20I Batsmen Rankings (Last Updated on 12th Dec, 2023)
रैंक | प्लेयर | टीम | रेटिंग |
1 | सूर्यकुमार यादव | भारत | 865 |
2 | मोहम्मद रिज़वान | पाकिस्तान | 787 |
3 | एडेन मार्करम | साउथ अफ्रीका | 758 |
4 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 734 |
5 | राइली रूसो | साउथ अफ्रीका | 695 |
6 | डेविड मलान | इंग्लैंड | 691 |
7 | ऋतुराज गायकवाड़ | भारत | 681 |
8 | रीज़ा हेंड्रिक्स | साउथ अफ्रीका | 674 |
9 | जोस बटलर | इंग्लैंड | 666 |
10 | ग्लेन फिलिप्स | न्यूजीलैंड | 649 |
ICC Top 10 T20I Bowlers Rankings (Last Updated on 12th Dec, 2023)
रैंक | प्लेयर | टीम | रेटिंग |
1 | रवि बिश्नोई | भारत | 692 |
2 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 692 |
3 | आदिल रशीद | इंग्लैंड | 679 |
4 | वानिन्दु हसरंगा | श्रीलंका | 679 |
5 | महीश तीक्षणा | श्रीलंका | 677 |
6 | सैम करन | इंग्लैंड | 659 |
7 | फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी | अफगानिस्तान | 657 |
8 | मुजीब उर रहमान | अफगानिस्तान | 656 |
9 | अकील होसैन | वेस्टइंडीज | 655 |
10 | तबरेज़ शम्सी | साउथ अफ्रीका | 654 |
ICC Top 10 T20I All- Rounders Rankings (Last Updated on 12th Dec, 2023)
रैंक | प्लेयर | टीम | रेटिंग |
1 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 272 |
2 | एडेन मार्करम | दक्षिण अफ्रीका | 212 |
3 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 210 |
4 | हार्दिक पांड्या | भारत | 200 |
5 | सिकंदर रज़ा | ज़िम्बाब्वे | 187 |
6 | मार्कस स्टोइनिस | ऑस्ट्रेलिया | 187 |
7 | वानिन्दु हसरंगा | श्रीलंका | 178 |
8 | शादाब खान | पाकिस्तान | 173 |
9 | जेजे स्मिट नामीबिया | नामीबिया | 167 |
10 | गेरहार्ड इरास्मस | नामीबिया | 163 |