IPL 2024: When IPL 2024 is Starting?: आईपीएल के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी मंगलवार (19 दिसंबर) को हुई। यह पहली बार हुआ था की नीलामी देश से बाहर हुई थी. दुबई में इन खिलाड़ियों की बोली लगी. नीलामी से एक दिन पहले बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजियों को 17वें सीजन के विंडो के बारे में जानकारी दे दी. बीसीसीआई ने 10 टीमों से कहा कि टूर्नामेंट अगले साल 22 मार्च से मई के अंत तक आयोजित किया जा सकता है.
बीसीसीआई ने कहा, "शेड्यूल पर अंतिम फैसला अगले साल आम चुनाव की घोषणा के बाद ही लिया जाएगा।" माना जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा. इसके अलावा बीसीसीआई ने सभी टीमों को इस सीजन में विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दे दी है. इससे टीमों को नीलामी में सही खिलाड़ियों का चयन करने में मदद मिलेगी।
जोश हेज़लवुड मार्च - अप्रैल में उपलब्ध नहीं होंगे
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की नीलामी में कीमत 2 करोड़ रुपये लगाई गई है. वह मार्च और अप्रैल में खेलने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. वह मई के पहले हफ्ते से आईपीएल में अपनी टीम से जुड़ सकेंगे. माना जाता है कि उनकी पत्नी सेरिना मर्फी क्रिश्चियन की मां हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे.
IPL 2024 Team-Wise Final Squads: यहाँ देखें
Indian Premier League 2024 का ऑक्शन (IPL Auction) 19 दिसंबर को दुबई में हुआ। ऑक्शन में इस बार खिलाड़ियों से ज्यादा टीमों और उनके मालिकों के बीच में बिडिंग वॉर देखने को मिली। आईपीएल ऑक्शन में की इतिहास भी रचे गए, जैसे मिचेल स्टार्क को KKR ने 24.75 करोड़ और पैट कमिंस को 20.5 करोड़ रुपये में खरीदा गया। यह आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी खरीददारी थी। अब तक सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी सैम करन थे जिन्हें आईपीएल 2023 में 18.5 करोड़ में खरीदा गया था। आइए इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 के लिए सभी टीमों के स्क्वॉड पर एक नजर डालें-
LSG Full Squad for IPL 2024
LSG Retained- लखनऊ सुपर जाएंट्स द्वारा रिटेन किए खिलाड़ी |
||
Player | Role | Price |
KL Rahul | Batter | 15 crore |
Quinton de Kock | Batter | 6.75 crore |
Nicholas Pooran | Batter | 16 crore |
Ayush Badoni | Batter | 20 lakh |
Kyle Mayers | Bowler | 50 lakh |
Marcus Stoinis | All-rounder | 11 crore |
Deepak Hooda | Batter | 5.75 crore |
Ravi Bishnoi | Bowler | 4 crore |
Naveen-ul-Haq | Bowler | 50 lakh |
Krunal Pandya | All-rounder | 8.25 crore |
Yudhvir Singh | Bowler | 20 lakh |
Prerak Mankad | All-rounder | 20 lakh |
Yash Thakur | Bowler | 45 lakh |
Mark Wood | Bowler | 7.5 crore |
Mayank Yadav | Bowler | 20 lakh |
Mohsin Khan | Bowler | 20 lakh |
लखनऊ सुपर जाएंट्स द्वारा नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी - Players bought by Lucknow Super Giants in the IPL Auction 2024 |
||
Shivam Mavi | Bowler | 6.4 Cr |
Arshin Kulkarni | All-rounder | 20 lakh |
M Siddharth | Bowler | 2.4 Cr |
Ashton Turner | Batter | 1 Cr |
David Willey | All-rounder | 2 Cr |
Mohammed Arshad Khan | Bowler | 20 lakh |
CSK Full Squad for IPL 2024
CSK Retained - चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा रिटेन किए खिलाड़ी |
||
Player | Role | Price |
MS Dhoni (c) | Wicket-keeper | 12 crore |
Devon Conway | Batsman | 1 crore |
Ruturaj Gaikwad | Batsman | 6 crore |
Ajinkya Rahane | Batsman | 50 lakh |
Shaik Rasheed | All-Rounder | 20 lakh |
Ravindra Jadeja | All-Rounder | 16 crore |
Mitchell Santner | All Rounder | 1.9 crore |
Moeen Ali | All Rounder | 8 crore |
Shivam Dube | All Rounder | 4 crore |
Nishant Sindhu | All Rounder | 60 lakh |
Ajay Mandal | All Rounder | 20 lakh |
Rajvardhan Hangargekar | Bowler | 1.5 crore |
Deepak Chahar | All Rounder | 14 crore |
Maheesh Theekshana | Bowler | 70 lakh |
Mukesh Choudhary | Bowler | 20 lakh |
Prashant Solanki | Bowler | 1.2 crore |
Simarjeet Singh | Bowler | 20 lakh |
Tushar Deshpande | Bowler | 20 lakh |
Matheesha Pathirana | Bowler | 20 lakh |
चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी - Players bought by CSK in the IPL Auction 2024 |
||
Rachin Ravindra | All-rounder | 1.8 Cr |
Shardul Thakur | All-rounder | 4 Cr |
Daryl Mitchell | All-rounder | 14 Cr |
Sameer Rizvi | Batter | 8.4 Cr |
Mustafizur Rahman | Bowler | 2 Cr |
Avanish Rao Aravelly | Wicket-keeper | 20 lakh |
RR Full Squad for IPL 2024
RR Retained - राजस्थान रॉयल्स द्वारा रिटेन किए खिलाड़ी |
||
Player | Role | Price |
Sanju Samson | Batter | 14 crore |
Jos Buttler | Batter | 10 crore |
Yashasvi Jaiswal | Batter | 4 crore |
Yuzvendra Chahal | Bowler | 6.5 crore |
Trent Boult | Bowler | 8 crore |
Shimron Hetmyer | Batter | 8.5 crore |
Dhruv Jurel | Batter | 20 lakh |
Riyan Parag | Batter | 3.8 crore |
Donovan Ferreira | All-rounder | 50 lakh |
Kunal Rathore | Wicket-keeper | 20 lakh |
Ravichandran Ashwin | All-rounder | 5 crore |
Kuldeep Sen | Bowler | 20 lakh |
Navdeep Saini | Bowler | 2.6 crore |
Prasidh Krishna | Bowler | 10 crore |
Sandeep Sharma | Bowler | 50 lakh |
Adam Zampa | Bowler | 1.5 crore |
राजस्थान रॉयल्स द्वारा नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी - Players bought by RR in the IPL Auction 2024 |
||
Rovman Powell | Batter | 7.4 Cr |
Shubham Dubey | Batter | 5.8 Cr |
Tom Kohler-Cadmore | Wicket-keeper | 40 lakh |
Abid Mushtaq | Bowler | 20L |
Nandre Burger | Bowler | 50L |
MI Full Squad for IPL 2024
MI Retained- मुंबई इंडियंस द्वारा रिटेन किए खिलाड़ी |
||
Player | Role | Price |
Rohit Sharma | Batsman | 16 crore |
Jasprit Bumrah | Bowler | 12 crore |
Suryakumar Yadav | Batsman | 8 crore |
Ishan Kishan | Batsman | 15.25 crore |
Dewald Brevis | Batsman | 3 crore |
Tilak Varma | Batsman | 1.7 crore |
Hardik Pandya (Traded from GT) | All Rounder | 15 crore |
Tim David | All-Rounder | 8.25 crore |
Arjun Tendulkar | Bowler | 30 lakh |
Kumar Kartikeya | Bowler | 20 lakh |
Jason Behrendorff | Bowler | 75 lakh |
Akash Madhwal | Bowler | 20 lakh |
Vishnu Vinod | Wicketkeeper | 20 lakh |
Romario Shepherd | All Rounder | 50 lakh |
Shams Mulani | All Rounder | 20 lakh |
Nehal Wadhera | Batter | 20 lakh |
Piyush Chawla | Bowler | 50 lakh |
मुंबई इंडियंस द्वारा नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी - Players bought by MI in the IPL Auction 2024 |
||
Gerald Coetzee | All-rounder | 5 Cr |
Dilshan Madushanka | Bowler | 4.6 Cr |
Shreyas Gopal | Bowler | 20 lakh |
Nuwan Thushara | Bowler | 4.8 Cr |
Naman Dhir | All-rounder | 20L |
Anshul Kamboj | Bowler | 20L |
Mohammad Nabi | All-rounder | 1.5 Cr |
Shivalik Sharma | All-rounder | 20L |
PBKS Full Squad for IPL 2024
PBKS Retained- पंजाब किंग्स द्वारा रिटेन किए खिलाड़ी |
||
Player | Role | Price |
Shikhar Dhawan (C) | Batter | 8.25 crore |
Jitesh Sharma | Batter | 20 lakh |
Prabhsimran Singh | Batter | 60 lakh |
Jonny Bairstow | Wicket-keeper | 6.75 crore |
Matthew Short | Batter | 20 lakh |
Atharva Taide | Batter | 20 lakh |
Rishi Dhawan | Batter | 55 lakh |
Sam Curran | All-rounder | 18.5 crore |
Sikandar Raza | All-rounder | 50 lakh |
Liam Livingstone | Batter | 11.5 crore |
Gurnoor Singh Brar | Bowler | 20 lakh |
Shivam Singh | Bowler | 20 lakh |
Rahul Chahar | Bowler | 5.25 crore |
Arshdeep Singh | Bowler | 4 crore |
Harpreet Brar | Bowler | 3.8 crore |
Vidwath Kaverappa | Bowler | 20 lakh |
Nathan Ellis | Bowler | 75 lakh |
पंजाब किंग्स द्वारा नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी - Players bought by PBKS in the IPL Auction 2024 |
||
Harshal Patel | All-rounder | 11.75 Cr |
Chris Woakes | All-rounder | 4.2 Cr |
Ashutosh Sharma | Batter | 20L |
Vishwanath Pratap Singh | Batter | 20L |
Shashank Singh | All-rounder | 20L |
Tanay Thyagarajan | All-rounder | 20L |
Prince Choudhary | Bowler | 20L |
Rilee Rossouw | Batter | 8 Cr |
GT Full Squad for IPL 2024
GT Retained- गुजरात जाएंट्स द्वारा रिटेन किए खिलाड़ी |
||
Player | Role | Price |
Rashid Khan | Bowler | 15 crore |
Kane Williamson | Batter | 2 crore |
Vijay Shankar | All-rounder | 1.4 crore |
Sai Sudharsan | Batter | 20 lakh |
Mohit Sharma | Bowler | 50 lakh |
Mohammed Shami | Bowler | 6.25 crore |
Noor Ahmad | Bowler | 30 lakh |
Rahul Tewatia | All-rounder | 9 crore |
Wriddiman Saha | Wicket-keeper | 1.9 crore |
David Miller | Batter | 3 crore |
Shubman Gill | Batter | 7 crore |
Jayant Yadav | Bowler | 1.7 crore |
Abhinav Manohar | Batter | 2.6 crore |
Joshua Little | Bowler | 4.4 crore |
Sai Kishore | Bowler | 3 crore |
गुजरात जाएंट्स द्वारा नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी - Players bought by GT in the IPL Auction 2024 |
||
Azmatullah Omarzai | All-rounder | 50L |
Umesh Yadav | Bowler | 5.8 Cr |
Shahrukh Khan | All-rounder | 7.4 Cr |
Sushant Mishra | Bowler | 2.2 Cr |
Kartik Tyagi | Bowler | 60 lakh |
Manav Suttar | Bowler | 20 lakh |
Spencer Johnson | Bowler | 10 Cr |
Robin Minz | Wicket-keeper | 3.6 Cr |
KKR Full Squad for IPL 2024
KKR Retained- कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा रिटेन किए खिलाड़ी |
||
Player | Role | Price |
Shreyas Iyer | Batter | 12.25 crore |
Nitish Rana | All-rounder | 8 crore |
Rinku Singh | Batter | 55 lakh |
Venkatesh Iyer | All-rounder | 8 crore |
Sunil Narine | All-rounder | 6 crore |
Varun Chakravarthy | Bowler | 8 crore |
Suyash Sharma | Bowler | 20 lakh |
Andre Russell | All-rounder | 12 crore |
Jason Roy | Batter | 2.8 crore |
Anukul Roy | Spinner | 20 lakh |
Vaibhav Arora | Bowler | 60 lakh |
Rahmanullah Gurbaz | Wicket-keeper | 50 lakh |
Harshit Rana | Bowler | 20 lakh |
कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी - Players bought by KKR in the IPL Auction 2024 |
||
KS Bharat | Wicket-keeper | 50 lakh |
Chetan Sakariya | Bowler | 50 lakh |
Mitchell Starc | Bowler | 24.75 Cr |
Angkrish Raghuvanshi | Batter | 20 lakh |
Ramandeep Singh | All-rounder | 20 lakh |
Sherfane Rutherford | Batter | 1.5 Cr |
Manish Pandey | Batter | 50 lakh |
Mujeeb Ur Rahman | Bowler | 2 Cr |
Gus Atkinson | Bowler | 1 Cr |
Sakib Hussain | All-rounder | 20L |
RCB Full Squad for IPL 2024
RCB Retained- रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर द्वारा रिटेन किए खिलाड़ी |
||
Player | Role | Price |
Faf du Plessis | Batter | 7 crore |
Virat Kohli | Batter | 15 crore |
Glenn Maxwell | All-rounder | 11 crore |
Mohammed Siraj | Bowler | 7 crore |
Dinesh Karthik | Keeper-Batter | 5.5 crore |
Vyshak Vijaykumar | Bowler | 20 lakh |
Manoj Bhandage | All-rounder | 20 lakh |
Rajat Patidar | Batter | 20 lakh |
Anuj Rawat | Keeper-batter | 3.4 crore |
Suyash Prabhudesai | All-rounder | 30 lakh |
Akash Deep | Bowler | 20 lakh |
Reece Topley | Bowler | 1.9 crore |
Rajan Kumar | Bowler | 70 lakh |
Himanshu Sharma | All-rounder | 20 lakh |
Karn Sharma | Bowler | 50 lakh |
Mahipal Lomror | Batter | 95 lakh |
Will Jacks | All-rounder | 3.2 crore |
Cameron Green (Traded from MI) | All-rounder | 17.5 crore |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर द्वारा नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी - Players bought by RCB in the IPL Auction 2024 |
||
Alzarri Joseph | Bowler | 11.5 Cr |
Yash Dayal | Bowler | 5 Cr |
Tom Curran | All-rounder | 1.5 Cr |
Lockie Ferguson | Bowler | 2 Cr |
Swapnil Singh | All-rounder | 20 lakh |
Sourav Chauhan | All-rounder | 20 lakh |
DC Full Squad for IPL 2024
DC Retained- दिल्ली कैपिटल्स द्वारा रिटेन किए खिलाड़ी |
||
Player | Role | Price |
David Warner | Batter | 6.25 crore |
Rishabh Pant | Wicketkeeper | 16 crore |
Ishant Sharma | Bowler | 50 lakh |
Abhishek Porel | Wicketkeeper | 20 lakh |
Mitchell Marsh | All-rounder | 6.5 crore |
Anrich Nortje | Bowler | 6.5 crore |
Prithvi Shaw | Batter | 7.5 crore |
Kuldeep Yadav | Bowler | 2 crore |
Pravin Dubey | Bowler | 50 lakh |
Vicky Ostwal | All-Rounder | 20 lakh |
Lungi Ngidi | Bowler | 50 lakh |
Khaleel Ahmed | Bowler | 5.25 crore |
Mukesh Kumar | Bowler | 5.5 crore |
Axar Patel | All-rounder | 9 Crore |
Yash Dhull | Batter | 50 lakh |
Lalit Yadav | All-rounder | 65 lakh |
दिल्ली कैपिटल्स द्वारा नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी - Players bought by DC in the IPL Auction 2024 |
||
Harry Brook | Batter | 4 Cr |
Tristan Stubbs | Wicket-keeper | 50 lakh |
Ricky Bhui | Wicket-keeper | 20 lakh |
Kumar Kushagra | Wicket-keeper | 7.2 Cr |
Rasikh Dar | Bowler | 20 lakh |
Jhye Richardson | Bowler | 5 Cr |
Sumeet Kumar | Bowler | 1 Cr |
Shai Hope | Wicket-keeper | 75 lakh |
Swastik Chhikara | Batter | 20 lakh |
SRH Full Squad for IPL 2024
SRH Retained- सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा रिटेन किए खिलाड़ी |
||
Player | Role | Price |
Abdul Samad | Batter | 4 crore |
Rahul Tripathi | Batter | 8.5 crore |
Glenn Phillips | Batter | 1.5 crore |
Heinrich Klaasen | Batter | 5.25 crore |
Mayank Agarwal | Batter | 8.25 crore |
Anmolpreet Singh | Batter | 20 lakh |
Upendra Yadav | Wicket-Keeper | 25 lakh |
Shahbaz Ahmed (From RCB) | All-rounder | 2.4 crore |
Abhishek Sharma | All-rounder | 6.5 crore |
Marco Jansen | All-rounder | 4.2 crore |
Washington Sundar | All-rounder | 8.75 crore |
Sanvir Singh | All-rounder | 20 lakh |
Bhuvneshwar Kumar | Bowler | 4.2 crore |
T Natarajan | Bowler | 4 crore |
Mayank Markande | Bowler | 50 lakh |
Umran Malik | Bowler | 4 crore |
Fazalhaq Farooqi | Bowler | 50 lakh |
सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी - Players bought by SRH in the IPL Auction 2024 |
||
Travis Head | Batter | 6.8 Cr |
Wanindu Hasaranga | All-rounder | 1.5 Cr |
Pat Cummins | All-rounder | 20.5 Cr |
Jaydev Unadkat | Bowler | 1.6 Cr |
Akash Singh | Bowler | 20 lakh |
Jhathavedh Subramanyan | Bowler | 20 lakh |